過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2026年10月2日
速報値メール 2026/10/02(金) 16:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 14時|15時|16時
----------------------------
明和中学(和) 8| 8| 8
小倉小学(和) 7| 8| 10
日方小学(海) 6| 9| 7
加茂郷局(海) 7| 7| 3
粉河中部(紀) 6| 10| 3
伊都総合(橋) 8| 6| 5
初島公民(有) 8| 7| 8
御坊支所(御) 8| 6| 4
田辺会津(田) 8| 9| 12
新宮高校(新) 9| 10| 11
湊小学校(和) 6| 8| 6
衛生研究(和) 6| 10| 10
市立和高(和) 7| 8| 5
宮前小学(和) 7| 6| 5
◆オキシダント(ppb)
局名 14時|15時|16時
----------------------------
明和中学(A) 50| 50| 46
小倉小学(A) 53| 51| 49
環衛研セ(A) 55| 55| 51
日方小学(B) 56| 56| 54
加茂郷局(C) 51| 52| 50
伊都総合(A) 56| 54| 50
初島公民(C) 51| 52| 49
田辺会津(C) 50| 54| 58
衛生研究(A) 49| 48| 45
中之島小(A) 43| 44| 40
清明寮局(A) 31| 31| 34
市立和高(A) 48| 47| 45
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。