過去の配信メール

これまでに、当システムより配信されたメールです。


配信日:2026年10月2日

速報値メール 2026/10/02(金) 15:20

◆PM2.5(μg/m³)
局名     13時|14時|15時
----------------------------
明和中学(和) 7| 8| 8
小倉小学(和) 7| 7| 8
日方小学(海) 9| 6| 9
加茂郷局(海) 5| 7| 7
粉河中部(紀) 7| 6| 10
伊都総合(橋) 9| 8| 6
初島公民(有) 7| 8| 7
御坊支所(御) 9| 8| 6
田辺会津(田) 7| 8| 9
新宮高校(新) 12| 9| 10
湊小学校(和) 6| 6| 8
衛生研究(和) 9| 6| 10
市立和高(和) 8| 7| 8
宮前小学(和) 7| 7| 6

◆オキシダント(ppb)
局名     13時|14時|15時
----------------------------
明和中学(A) 49| 50| 50
小倉小学(A) 54| 53| 51
環衛研セ(A) 53| 55| 55
日方小学(B) 56| 56| 56
加茂郷局(C) 50| 51| 52
伊都総合(A) 56| 56| 54
初島公民(C) 49| 51| 52
田辺会津(C) 47| 50| 54
衛生研究(A) 47| 49| 48
中之島小(A) 41| 43| 44
清明寮局(A) 31| 31| 31
市立和高(A) 47| 48| 47

※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。


<一覧へ戻る