過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2026年10月2日
速報値メール 2026/10/02(金) 08:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 6時| 7時| 8時
----------------------------
明和中学(和) 13| 14| 12
小倉小学(和) 12| 11| 5
日方小学(海) 13| 11| 7
加茂郷局(海) 13| 13| 9
粉河中部(紀) 15| 15| 8
伊都総合(橋) 12| 11| 7
初島公民(有) 11| 10| 7
御坊支所(御) 12| 9| 11
田辺会津(田) 11| 9| 5
新宮高校(新) 14| 10| 12
湊小学校(和) 10| 7| 6
衛生研究(和) 10| 8| 9
市立和高(和) 14| 10| 7
宮前小学(和) 14| 10| 7
◆オキシダント(ppb)
局名 6時| 7時| 8時
----------------------------
明和中学(A) 31| 29| 30
小倉小学(A) 17| 15| 32
環衛研セ(A) 38| 36| 35
日方小学(B) 16| 17| 26
加茂郷局(C) 29| 27| 27
伊都総合(A) 6| 10| 27
初島公民(C) 34| 31| 32
田辺会津(C) 19| 16| 22
衛生研究(A) 38| 36| 31
中之島小(A) 30| 28| 27
清明寮局(A) 31| 29| 29
市立和高(A) 34| 31| 30
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。