過去の配信メール

これまでに、当システムより配信されたメールです。


配信日:2026年10月2日

速報値メール 2026/10/02(金) 07:20

◆PM2.5(μg/m³)
局名      5時| 6時| 7時
----------------------------
明和中学(和) 17| 13| 14
小倉小学(和) 12| 12| 11
日方小学(海) 12| 13| 11
加茂郷局(海) 11| 13| 13
粉河中部(紀) 16| 15| 15
伊都総合(橋) 13| 12| 11
初島公民(有) 14| 11| 10
御坊支所(御) 10| 12| 9
田辺会津(田) 14| 11| 9
新宮高校(新) 13| 14| 10
湊小学校(和) 15| 10| 7
衛生研究(和) 15| 10| 8
市立和高(和) 14| 14| 10
宮前小学(和) 13| 14| 10

◆オキシダント(ppb)
局名      5時| 6時| 7時
----------------------------
明和中学(A) 32| 31| 29
小倉小学(A) 20| 17| 15
環衛研セ(A) 35| 38| 36
日方小学(B) 14| 16| 17
加茂郷局(C) 32| 29| 27
伊都総合(A) 6| 6| 10
初島公民(C) 38| 34| 31
田辺会津(C) 17| 19| 16
衛生研究(A) 31| 38| 36
中之島小(A) 20| 30| 28
清明寮局(A) 36| 31| 29
市立和高(A) 33| 34| 31

※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。


<一覧へ戻る