過去の配信メール

これまでに、当システムより配信されたメールです。


配信日:2026年10月2日

速報値メール 2026/10/02(金) 06:20

◆PM2.5(μg/m³)
局名      4時| 5時| 6時
----------------------------
明和中学(和) 18| 17| 13
小倉小学(和) 13| 12| 12
日方小学(海) 13| 12| 13
加茂郷局(海) 14| 11| 13
粉河中部(紀) 16| 16| 15
伊都総合(橋) 13| 13| 12
初島公民(有) 13| 14| 11
御坊支所(御) 11| 10| 12
田辺会津(田) 13| 14| 11
新宮高校(新) 12| 13| 14
湊小学校(和) 15| 15| 10
衛生研究(和) 15| 15| 10
市立和高(和) 14| 14| 14
宮前小学(和) 15| 13| 14

◆オキシダント(ppb)
局名      4時| 5時| 6時
----------------------------
明和中学(A) 31| 32| 31
小倉小学(A) 20| 20| 17
環衛研セ(A) 34| 35| 38
日方小学(B) 15| 14| 16
加茂郷局(C) 29| 32| 29
伊都総合(A) 8| 6| 6
初島公民(C) 40| 38| 34
田辺会津(C) 23| 17| 19
衛生研究(A) 26| 31| 38
中之島小(A) 23| 20| 30
清明寮局(A) 36| 36| 31
市立和高(A) 20| 33| 34

※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。


<一覧へ戻る