過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2026年10月2日
速報値メール 2026/10/02(金) 05:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 3時| 4時| 5時
----------------------------
明和中学(和) 18| 18| 17
小倉小学(和) 13| 13| 12
日方小学(海) 14| 13| 12
加茂郷局(海) 13| 14| 11
粉河中部(紀) 16| 16| 16
伊都総合(橋) 14| 13| 13
初島公民(有) 15| 13| 14
御坊支所(御) 11| 11| 10
田辺会津(田) 12| 13| 14
新宮高校(新) 14| 12| 13
湊小学校(和) 16| 15| 15
衛生研究(和) 15| 15| 15
市立和高(和) 14| 14| 14
宮前小学(和) 15| 15| 13
◆オキシダント(ppb)
局名 3時| 4時| 5時
----------------------------
明和中学(A) 32| 31| 32
小倉小学(A) 26| 20| 20
環衛研セ(A) 33| 34| 35
日方小学(B) 18| 15| 14
加茂郷局(C) 27| 29| 32
伊都総合(A) 11| 8| 6
初島公民(C) 40| 40| 38
田辺会津(C) 18| 23| 17
衛生研究(A) 24| 26| 31
中之島小(A) 22| 23| 20
清明寮局(A) 36| 36| 36
市立和高(A) 20| 20| 33
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。