過去の配信メール

これまでに、当システムより配信されたメールです。


配信日:2025年10月3日

速報値メール 2025/10/03(金) 16:20

◆PM2.5(μg/m³)
局名     14時|15時|16時
----------------------------
日方小学(海) 15| 12| 14
加茂郷局(海) 12| 11| 12
粉河中部(紀) 11| 19| 18
伊都総合(橋) 17| 14| 14
初島公民(有) 14| 13| 10
御坊支所(御) 15| 9| 10
田辺会津(田) 9| 7| 10
新宮高校(新) 8| 9| 9
湊小学校(和) 16| 11| 11
明和中学(和) 14| 12| 13
衛生研究(和) 16| 13| 14
小倉小学(和) 13| 13| 19
市立和高(和) 18| 12| 15
宮前小学(和) 18| 13| 12

◆オキシダント(ppb)
局名     14時|15時|16時
----------------------------
環衛研セ(A) 33| 47| 51
日方小学(B) 50| 43| 44
加茂郷局(C) 45| 42| 39
初島公民(C) 51| 48| 47
明和中学(A) 42| 39| 48
衛生研究(A) 37| 43| 49
中之島小(A) 35| 47| 51
小倉小学(A) 45| 49| 55
清明寮局(A) 35| 46| 47
市立和高(A) 43| 47| 51

※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。


<一覧へ戻る