過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2025年10月3日
速報値メール 2025/10/03(金) 13:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 11時|12時|13時
----------------------------
日方小学(海) 20| 24| 24
加茂郷局(海) 15| 14| 15
粉河中部(紀) 8| 11| 17
伊都総合(橋) 14| 16| 15
初島公民(有) 13| 14| 13
御坊支所(御) 13| 15| 15
田辺会津(田) 10| 10| 11
新宮高校(新) 10| 9| 7
湊小学校(和) 15| 13| 14
明和中学(和) 15| 15| 16
衛生研究(和) 16| 14| 18
小倉小学(和) 14| 14| 11
市立和高(和) 15| 14| 15
宮前小学(和) 15| 13| 17
◆オキシダント(ppb)
局名 11時|12時|13時
----------------------------
環衛研セ(A) 39| 42| 45
日方小学(B) 32| 36| 41
加茂郷局(C) 25| 26| 39
初島公民(C) 35| 37| 45
明和中学(A) 33| 37| 45
衛生研究(A) 33| 37| 40
中之島小(A) 33| 38| 44
小倉小学(A) 24| 26| 41
清明寮局(A) 30| 36| 33
市立和高(A) 31| 37| 43
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。