過去の配信メール

これまでに、当システムより配信されたメールです。


配信日:2025年10月3日

速報値メール 2025/10/03(金) 08:20

◆PM2.5(μg/m³)
局名      6時| 7時| 8時
----------------------------
日方小学(海) 12| 11| 13
加茂郷局(海) 9| 11| 11
粉河中部(紀) 9| 9| 10
伊都総合(橋) 9| 8| 9
初島公民(有) 10| 10| 9
御坊支所(御) 10| 8| 12
田辺会津(田) 7| 5| 7
新宮高校(新) 8| 5| 8
湊小学校(和) 10| 11| 10
明和中学(和) 13| 11| 12
衛生研究(和) 12| 12| 12
小倉小学(和) 8| 10| 10
市立和高(和) 12| 10| 11
宮前小学(和) 10| 12| 11

◆オキシダント(ppb)
局名      6時| 7時| 8時
----------------------------
環衛研セ(A) 29| 25| 25
日方小学(B) 22| 22| 22
加茂郷局(C) 19| 18| 18
初島公民(C) 24| 23| 24
明和中学(A) 27| 28| 27
衛生研究(A) 16| 16| 18
中之島小(A) 19| 19| 19
小倉小学(A) 24| 23| 22
清明寮局(A) 16| 22| 19
市立和高(A) 16| 15| 19

※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。


<一覧へ戻る