過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2025年10月3日
速報値メール 2025/10/03(金) 06:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 4時| 5時| 6時
----------------------------
日方小学(海) 10| 13| 12
加茂郷局(海) 9| 9| 9
粉河中部(紀) 12| 9| 9
伊都総合(橋) 7| 8| 9
初島公民(有) 11| 10| 10
御坊支所(御) 9| 10| 10
田辺会津(田) 9| 11| 7
新宮高校(新) 7| 7| 8
湊小学校(和) 11| 11| 10
明和中学(和) 11| 11| 13
衛生研究(和) 12| 11| 12
小倉小学(和) 9| 10| 8
市立和高(和) 11| 13| 12
宮前小学(和) 12| 11| 10
◆オキシダント(ppb)
局名 4時| 5時| 6時
----------------------------
環衛研セ(A) 26| 27| 29
日方小学(B) 24| 23| 22
加茂郷局(C) 21| 20| 19
初島公民(C) 27| 27| 24
明和中学(A) 25| 28| 27
衛生研究(A) 17| 17| 16
中之島小(A) 19| 18| 19
小倉小学(A) 20| 22| 24
清明寮局(A) 28| 19| 16
市立和高(A) 19| 16| 16
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。