過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2025年10月3日
速報値メール 2025/10/03(金) 05:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 3時| 4時| 5時
----------------------------
日方小学(海) 9| 10| 13
加茂郷局(海) 8| 9| 9
粉河中部(紀) 9| 12| 9
伊都総合(橋) 8| 7| 8
初島公民(有) 9| 11| 10
御坊支所(御) 7| 9| 10
田辺会津(田) 7| 9| 11
新宮高校(新) 8| 7| 7
湊小学校(和) 12| 11| 11
明和中学(和) 13| 11| 11
衛生研究(和) 14| 12| 11
小倉小学(和) 10| 9| 10
市立和高(和) 12| 11| 13
宮前小学(和) 12| 12| 11
◆オキシダント(ppb)
局名 3時| 4時| 5時
----------------------------
環衛研セ(A) 27| 26| 27
日方小学(B) 22| 24| 23
加茂郷局(C) 20| 21| 20
初島公民(C) 25| 27| 27
明和中学(A) 26| 25| 28
衛生研究(A) 18| 17| 17
中之島小(A) 19| 19| 18
小倉小学(A) 20| 20| 22
清明寮局(A) 25| 28| 19
市立和高(A) 18| 19| 16
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。