過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2025年10月2日
速報値メール 2025/10/02(木) 09:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 7時| 8時| 9時
----------------------------
日方小学(海) 10| 13| 18
加茂郷局(海) 10| 15| 13
粉河中部(紀) 9| 13| 11
伊都総合(橋) 8| 8| 9
初島公民(有) 8| 10| 10
御坊支所(御) 10| 16| 18
田辺会津(田) 7| 3| 10
新宮高校(新) 8| 8| 11
湊小学校(和) 11| 10| 10
明和中学(和) 12| 10| 13
衛生研究(和) 12| 11| 11
小倉小学(和) 10| 10| 11
市立和高(和) 9| 12| 10
宮前小学(和) 11| 12| 9
◆オキシダント(ppb)
局名 7時| 8時| 9時
----------------------------
環衛研セ(A) 25| 26| 26
日方小学(B) 21| 22| 26
加茂郷局(C) 14| 18| 24
初島公民(C) 20| 25| 33
明和中学(A) 25| 25| 27
衛生研究(A) 14| 15| 20
中之島小(A) 14| 16| 21
小倉小学(A) 17| 19| 19
清明寮局(A) 15| 17| 29
市立和高(A) 14| 17| 22
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。