過去の配信メール

これまでに、当システムより配信されたメールです。


配信日:2025年10月2日

速報値メール 2025/10/02(木) 08:20

◆PM2.5(μg/m³)
局名      6時| 7時| 8時
----------------------------
日方小学(海) 12| 10| 13
加茂郷局(海) 9| 10| 15
粉河中部(紀) 12| 9| 13
伊都総合(橋) 10| 8| 8
初島公民(有) 13| 8| 10
御坊支所(御) 9| 10| 16
田辺会津(田) 11| 7| 3
新宮高校(新) 8| 8| 8
湊小学校(和) 12| 11| 10
明和中学(和) 12| 12| 10
衛生研究(和) 11| 12| 11
小倉小学(和) 10| 10| 10
市立和高(和) 9| 9| 12
宮前小学(和) 12| 11| 12

◆オキシダント(ppb)
局名      6時| 7時| 8時
----------------------------
環衛研セ(A) 25| 25| 26
日方小学(B) 22| 21| 22
加茂郷局(C) 13| 14| 18
初島公民(C) 19| 20| 25
明和中学(A) 27| 25| 25
衛生研究(A) 16| 14| 15
中之島小(A) 16| 14| 16
小倉小学(A) 18| 17| 19
清明寮局(A) 16| 15| 17
市立和高(A) 16| 14| 17

※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。


<一覧へ戻る