過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2025年10月2日
速報値メール 2025/10/02(木) 05:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 3時| 4時| 5時
----------------------------
日方小学(海) 13| 10| 14
加茂郷局(海) 9| 11| 10
粉河中部(紀) 10| 7| 10
伊都総合(橋) 8| 9| 10
初島公民(有) 12| 11| 10
御坊支所(御) 9| 9| 9
田辺会津(田) 9| 11| 11
新宮高校(新) 8| 7| 6
湊小学校(和) 11| 9| 13
明和中学(和) 14| 12| 12
衛生研究(和) 12| 11| 12
小倉小学(和) 11| 10| 10
市立和高(和) 11| 11| 11
宮前小学(和) 13| 11| 12
◆オキシダント(ppb)
局名 3時| 4時| 5時
----------------------------
環衛研セ(A) 28| 28| 26
日方小学(B) 29| 28| 24
加茂郷局(C) 22| 18| 14
初島公民(C) 24| 23| 24
明和中学(A) 34| 31| 29
衛生研究(A) 21| 19| 18
中之島小(A) 22| 20| 17
小倉小学(A) 26| 22| 20
清明寮局(A) 22| 19| 18
市立和高(A) 20| 19| 16
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。