過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2025年10月1日
速報値メール 2025/10/01(水) 09:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 7時| 8時| 9時
----------------------------
日方小学(海) 6| 10| 13
加茂郷局(海) 9| 9| 15
粉河中部(紀) 7| 6| 12
伊都総合(橋) 5| 6| 7
初島公民(有) 5| 6| 11
御坊支所(御) 5| 11| 18
田辺会津(田) 2| 0| 6
新宮高校(新) 5| 5| 6
湊小学校(和) 7| 9| 10
明和中学(和) 11| 9| 11
衛生研究(和) 9| 9| 9
小倉小学(和) 6| 5| 9
市立和高(和) 8| 7| 9
宮前小学(和) 11| 7| 8
◆オキシダント(ppb)
局名 7時| 8時| 9時
----------------------------
環衛研セ(A) 21| 25| 36
日方小学(B) 18| 18| 28
加茂郷局(C) 11| 13| 25
初島公民(C) 19| 23| 37
明和中学(A) 20| 22| 27
衛生研究(A) 20| 25| 36
中之島小(A) 15| 19| 31
小倉小学(A) 17| 19| 27
清明寮局(A) 21| 27| 38
市立和高(A) 19| 23| 34
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。