過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2025年10月1日
速報値メール 2025/10/01(水) 08:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 6時| 7時| 8時
----------------------------
日方小学(海) 8| 6| 10
加茂郷局(海) 7| 9| 9
粉河中部(紀) 9| 7| 6
伊都総合(橋) 5| 5| 6
初島公民(有) 7| 5| 6
御坊支所(御) 6| 5| 11
田辺会津(田) 5| 2| 0
新宮高校(新) 6| 5| 5
湊小学校(和) 8| 7| 9
明和中学(和) 11| 11| 9
衛生研究(和) 9| 9| 9
小倉小学(和) 7| 6| 5
市立和高(和) 7| 8| 7
宮前小学(和) 9| 11| 7
◆オキシダント(ppb)
局名 6時| 7時| 8時
----------------------------
環衛研セ(A) 21| 21| 25
日方小学(B) 18| 18| 18
加茂郷局(C) 13| 11| 13
初島公民(C) 20| 19| 23
明和中学(A) 22| 20| 22
衛生研究(A) 20| 20| 25
中之島小(A) 17| 15| 19
小倉小学(A) 15| 17| 19
清明寮局(A) 22| 21| 27
市立和高(A) 19| 19| 23
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。