過去の配信メール

これまでに、当システムより配信されたメールです。


配信日:2025年9月10日

速報値メール 2025/09/10(水) 09:20

◆PM2.5(μg/m³)
局名      7時| 8時| 9時
----------------------------
日方小学(海) 20| 22| 22
加茂郷局(海) 23| 21| 20
粉河中部(紀) 20| 20| 20
伊都総合(橋) 12| 15| 14
初島公民(有) 18| 20| 16
御坊支所(御) 15| 18| 16
田辺会津(田) 14| 16| 13
新宮高校(新) 13| 14| 20
湊小学校(和) 12| 13| 15
明和中学(和) 16| 17| 18
衛生研究(和) 16| 19| 19
小倉小学(和) 14| 13| 17
市立和高(和) 12| 14| 19
宮前小学(和) 14| 14| 14

◆オキシダント(ppb)
局名      7時| 8時| 9時
----------------------------
環衛研セ(A) 12| 17| 21
日方小学(B) 13| 15| 19
加茂郷局(C) 11| 12| 16
初島公民(C) 17| 17| 18
明和中学(A) 10| 14| 19
衛生研究(A) 12| 13| 14
中之島小(A) 8| 13| 20
小倉小学(A) 10| 14| 21
清明寮局(A) 11| 13| 15
市立和高(A) 11| 13| 19

※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。


<一覧へ戻る