過去の配信メール

これまでに、当システムより配信されたメールです。


配信日:2025年9月10日

速報値メール 2025/09/10(水) 05:20

◆PM2.5(μg/m³)
局名      3時| 4時| 5時
----------------------------
日方小学(海) 23| 21| 19
加茂郷局(海) 22| 23| 22
粉河中部(紀) 12| 15| 16
伊都総合(橋) 14| 14| 13
初島公民(有) 23| 23| 21
御坊支所(御) 18| 18| 18
田辺会津(田) 19| 20| 19
新宮高校(新) 11| 11| 11
湊小学校(和) 14| 13| 14
明和中学(和) 17| 15| 17
衛生研究(和) 18| 17| 17
小倉小学(和) 14| 14| 15
市立和高(和) 16| 16| 17
宮前小学(和) 14| 15| 15

◆オキシダント(ppb)
局名      3時| 4時| 5時
----------------------------
環衛研セ(A) 16| 15| 13
日方小学(B) 19| 18| 11
加茂郷局(C) 22| 19| 12
初島公民(C) 25| 23| 20
明和中学(A) 16| 12| 10
衛生研究(A) 13| 14| 13
中之島小(A) 12| 11| 10
小倉小学(A) 8| 9| 7
清明寮局(A) 14| 14| 13
市立和高(A) 15| 14| 11

※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。


<一覧へ戻る