過去の配信メール
これまでに、当システムより配信されたメールです。
配信日:2024年10月2日
速報値メール 2024/10/02(水) 05:20
◆PM2.5(μg/m³)
局名 3時| 4時| 5時
----------------------------
湊小学校(和) 15| 17| 16
明和中学(和) 17| 15| 16
衛生研究(和) 13| 13| 14
小倉小学(和) 16| 16| 17
市立和高(和) 11| 14| 14
宮前小学(和) 17| 16| 17
日方小学(海) 14| 14| 14
加茂郷局(海) 12| 12| 12
粉河中部(紀) 13| 14| 14
伊都総合(橋) 13| 12| 12
初島公民(有) 12| 11| 12
御坊支所(御) 11| 11| 10
田辺会津(田) 11| 11| 9
新宮高校(新) 11| 8| 7
◆オキシダント(ppb)
局名 3時| 4時| 5時
----------------------------
環衛研セ(A) 16| 15| 14
明和中学(A) 26| 22| 23
衛生研究(A) 18| 17| 15
中之島小(A) 19| 17| 17
小倉小学(A) 16| 16| 15
清明寮局(A) 19| 18| 16
市立和高(A) 13| 12| 11
日方小学(B) 22| 20| 18
加茂郷局(C) 22| 17| 15
初島公民(C) ***| ***| ***
※数値は速報です。確定値ではないため、後日修正される可能性があります。